| Namn | Typ | Längd i m | Bredd i m | Förliste | Latitud | Longitud | Sjökort nr | Djup i m | Skick | Övrigt |
| Astrid | Motorseglare | 25 | 1961-06-24 | N 59° 16,80 | O 19° 00,90 | 6144 | ca 20 | Bra | ||
| Bellevue | 25 | 8 | År 1500 | N 59° 07,95 | O 18° 25,00 | 6144 | Dåligt | |||
| Betlehem | Segelfartyg | 1885-10-24 | N 59° 13,01 | O 18° 50,50 | ||||||
| S/S
Boston |
Lastfartyg |
1907-30-11 | N 59° 06,02 | O 18° 49,36 | ||||||
| Brandvraket | 17 | 5 | N 59° 13, 62 | O 18° 54,21 | 6144 | Sönderbrutet | ||||
| Concordia* | Handelsfartyg | 21 | 5,4 | År 1754 | N 58° 58,80 | O 18° 10,30 | ca 12-17 | |||
| M/F
Fringilla |
Lastfartyg | 1930-11-6 | N 59° 17,92 | O 18° 53,17 | 6144 | ca 45 | Bra | |||
| Glan | Tankfartyg | 1943-01-28 | N 58° 44,13 | O 17° 52,20 | 6171 | Sådär | ||||
| Gröne Jägaren | 1676-06-01 | N 59° 06.53 | O 18° 23.16 | ca 25m | Sönderbrutet | |||||
| Gudrun | Ångfartyg | 87,40 | 12,60 | 1963-02-12 | N 59° 15,08 | O 19° 03,18 | 6144 | ca 15 | ||
| Göta | 1906-11-24 | N 58° 43,60 | O 17° 54,90 | 6171 | ca 10 | Sönderbrutet | ||||
| Hansa | Lastångfartyg | 68,48 | 10,79 | 1917-07-27 | N 58° 44,92 | O 17° 52.47 | ca 20 | |||
| Heimdal | Lastångfartyg | N 58° 44,11 | O 17° 52,28 | 6171 | ||||||
| Ingrid Horn | 90,40 | 12,5 | 1917-07-? | N 59° 06,08 | O 18° 22,30 | |||||
| Krogenvraket × | År 1600 | N 58º 47.60 | O 17º 51,05 | ca 5 | Sönderbrutet | |||||
| S/S Melanie | Lastfartyg |
7 8 | 10,6 | 1907-01-31 | N 59° 04,67 | O 18° 46,90 | ca 33 | Bra | ||
| Najade × | Lastfartyg | 1933-04-11 | N 59° 04,834 | O 18° 48,023 | ca 33 | NY | ||||
| Sappermeer | Lastfartyg | 1969-11-7 | N 59° 06,17 | O 18° 47,20 | Mycket bra | |||||
| Snapp | Motorskonare | 1947-07-17 | N 58° 47,58 | O 17° 52,42 | 6171 | ca 20 | ||||
| Örnen × | Bogserbåt | 1932-10-15 | N 58° 44,59 | O 17° 52,27 | 6171 | ca 22 | DYKFÖRBUD |
* även kallad Älvsnabbenvraket
Det här systemet bygger på Latitud, Longitud system RT 90, fartygen som är märkta med × är WGS 84